| # | Obec | % | H |
|---|---|---|---|
| 1 | Praha 20 | 100,00 % | 9 |
| 2 | Praha 12 | 100,00 % | 6 |
| 3 | Praha-Troja | 100,00 % | 2 |
| 4 | Praha 13 | 100,00 % | 1 |
| 5 | Praha 15 | 100,00 % | 1 |
| 6 | Praha 22 | 100,00 % | 1 |
| 7 | Praha-Dubeč | 100,00 % | 1 |
| 8 | Praha-Nebušice | 100,00 % | 1 |
| 9 | Praha 2 | 75,00 % | 4 |
| 10 | Praha-Šeberov | 71,43 % | 7 |
| 11 | Praha-Zličín | 63,64 % | 11 |
| 12 | Praha 1 | 60,00 % | 15 |
| 13 | Praha-Lipence | 50,00 % | 4 |
| 14 | Praha-Nedvězí | 50,00 % | 2 |
| 15 | Praha-Kunratice | 35,00 % | 20 |
| 16 | Praha-Zbraslav | 34,78 % | 23 |
| 17 | Praha 3 | 33,33 % | 3 |
| 18 | Praha 10 | — | 0 |
| 19 | Praha 11 | — | 0 |
| 20 | Praha 14 | — | 0 |
| 21 | Praha 16 | — | 0 |
| 22 | Praha 17 | — | 0 |
| 23 | Praha 18 | — | 0 |
| 24 | Praha 19 | — | 0 |
| 25 | Praha 21 | — | 0 |
| 26 | Praha 4 | — | 0 |
| 27 | Praha 5 | — | 0 |
| 28 | Praha 6 | — | 0 |
| 29 | Praha 7 | — | 0 |
| 30 | Praha 8 | — | 0 |
| 31 | Praha 9 | — | 0 |
| 32 | Praha-Běchovice | — | 0 |
| 33 | Praha-Benice | — | 0 |
| 34 | Praha-Březiněves | — | 0 |
| 35 | Praha-Dolní Chabry | — | 0 |
| 36 | Praha-Dolní Měcholupy | — | 0 |
| 37 | Praha-Dolní Počernice | — | 0 |
| 38 | Praha-Klánovice | — | 0 |
| 39 | Praha-Koloděje | — | 0 |
| 40 | Praha-Královice | — | 0 |
| 41 | Praha-Křeslice | — | 0 |
| 42 | Praha-Lochkov | — | 0 |
| 43 | Praha-Lysolaje | — | 0 |
| 44 | Praha-Petrovice | — | 0 |
| 45 | Praha-Přední Kopanina | — | 0 |
| 46 | Praha-Řeporyje | — | 0 |
| 47 | Praha-Satalice | — | 0 |
| 48 | Praha-Slivenec | — | 0 |
| 49 | Praha-Suchdol | — | 0 |
| 50 | Praha-Štěrboholy | — | 0 |
| 51 | Praha-Újezd | — | 0 |
| 52 | Praha-Újezd nad Lesy | — | 0 |
| 53 | Praha-Velká Chuchle | — | 0 |
© Copyright 2025 Hlasovaniobce.cz, Všechna práva vyhrazena!
Tvorba webových stránek, Absolutus.cz