| # | Obec | % spokojených | Hlasů |
|---|---|---|---|
| 1. | Lažiště | 100.0 % | 21 |
| 2. | Kozárov | 100.0 % | 13 |
| 3. | Zábeštní Lhota | 100.0 % | 10 |
| 4. | Březová | 100.0 % | 10 |
| 5. | Praha 20 | 100.0 % | 10 |
| 6. | Klatovy | 100.0 % | 10 |
| 7. | Krásná | 100.0 % | 9 |
| 8. | Velvary | 100.0 % | 9 |
| 9. | Vlčnov | 100.0 % | 8 |
| 10. | Bruntál | 100.0 % | 8 |
| 11. | Bystré | 100.0 % | 8 |
| 12. | Kořenec | 100.0 % | 7 |
| 13. | Praha 12 | 100.0 % | 7 |
| 14. | Opava | 100.0 % | 7 |
| 15. | Polánka | 100.0 % | 7 |
| 16. | Běchary | 100.0 % | 6 |
| 17. | Bělá | 100.0 % | 6 |
| 18. | Biskupice | 100.0 % | 5 |
| 19. | Kralovice | 100.0 % | 5 |
| 20. | Lhotka | 100.0 % | 5 |
| 21. | Seč | 100.0 % | 5 |
| 22. | Brloh | 100.0 % | 5 |
| 23. | Kozly | 100.0 % | 5 |
| 24. | Myslív | 100.0 % | 4 |
| 25. | Braškov | 100.0 % | 4 |
| 26. | Bystřec | 100.0 % | 4 |
| 27. | Louny | 100.0 % | 4 |
| 28. | Žinkovy | 100.0 % | 4 |
| 29. | Modřice | 100.0 % | 4 |
| 30. | Kamenný Přívoz | 100.0 % | 4 |
| 31. | Drahkov | 100.0 % | 4 |
| 32. | Sobíšky | 100.0 % | 3 |
| 33. | Studeněves | 100.0 % | 3 |
| 34. | Chotíkov | 100.0 % | 3 |
| 35. | Chodov | 100.0 % | 3 |
| 36. | Nové Hamry | 100.0 % | 3 |
| 37. | Nepolisy | 100.0 % | 3 |
| 38. | Jestřebí | 100.0 % | 3 |
| 39. | Zdemyslice | 100.0 % | 2 |
| 40. | Zruč nad Sázavou | 100.0 % | 2 |
| 41. | Čížkov | 100.0 % | 2 |
| 42. | Praha-Troja | 100.0 % | 2 |
| 43. | Chocenice | 100.0 % | 2 |
| 44. | Niměřice | 100.0 % | 2 |
| 45. | Jarov | 100.0 % | 2 |
| 46. | Tábor | 100.0 % | 2 |
| 47. | Brodeslavy | 100.0 % | 2 |
| 48. | Hrobčice | 100.0 % | 2 |
| 49. | Roupov | 100.0 % | 2 |
| 50. | Rokytovec | 100.0 % | 2 |
| 51. | Buk | 100.0 % | 2 |
| 52. | Telecí | 100.0 % | 2 |
| 53. | Smečno | 100.0 % | 2 |
| 54. | Hrušovany | 100.0 % | 2 |
| 55. | Vochov | 100.0 % | 2 |
| 56. | Březinky | 100.0 % | 2 |
| 57. | Šumperk | 100.0 % | 2 |
| 58. | Podhradí | 100.0 % | 2 |
| 59. | Domažlice | 100.0 % | 2 |
| 60. | Myslinka | 100.0 % | 2 |
| 61. | Zbraslav | 100.0 % | 2 |
| 62. | Karlík | 100.0 % | 2 |
| 63. | Těšany | 100.0 % | 2 |
| 64. | Lomec | 100.0 % | 2 |
| 65. | Kovčín | 100.0 % | 2 |
| 66. | Chrustenice | 100.0 % | 2 |
| 67. | Modrá | 100.0 % | 2 |
| 68. | Mohelnice | 96.6 % | 29 |
| 69. | Čmelíny | 93.8 % | 16 |
| 70. | Slaný | 93.3 % | 15 |
| 71. | Kramolín | 92.9 % | 14 |
| 72. | Tojice | 90.2 % | 41 |
| 73. | Kladno | 90.0 % | 10 |
| 74. | Šumavské Hoštice | 88.9 % | 9 |
| 75. | Kozlovice | 88.5 % | 26 |
| 76. | Svatá Maří | 87.5 % | 8 |
| 77. | Zborovice | 87.5 % | 8 |
| 78. | Blovice | 86.7 % | 60 |
| 79. | Mileč | 86.4 % | 66 |
| 80. | Žárovná | 85.7 % | 14 |
| 81. | Kramolín | 85.7 % | 7 |
| 82. | Klášter | 81.3 % | 16 |
| 83. | Prádlo | 80.0 % | 10 |
| 84. | Zálesná Zhoř | 80.0 % | 5 |
| 85. | Budyně | 80.0 % | 5 |
| 86. | Nepomuk | 77.4 % | 164 |
| 87. | Dvory | 75.0 % | 4 |
| 88. | Praha 2 | 75.0 % | 4 |
| 89. | Hartinkov | 75.0 % | 4 |
| 90. | Zábrdí | 75.0 % | 4 |
| 91. | Vrčeň | 75.0 % | 4 |
| 92. | Tlučná | 72.7 % | 11 |
| 93. | Hrušky | 71.4 % | 7 |
| 94. | Praha-Šeberov | 71.4 % | 7 |
| 95. | Kroměříž | 66.7 % | 3 |
| 96. | Únětice | 66.7 % | 3 |
| 97. | Horažďovice | 66.7 % | 3 |
| 98. | Městys Klenčí pod Čerchovem | 66.7 % | 3 |
| 99. | Olšany | 66.7 % | 3 |
| 100. | Bavorov | 66.7 % | 3 |
© Copyright 2025 Hlasovaniobce.cz, Všechna práva vyhrazena!
Tvorba webových stránek, Absolutus.cz