| # | Obec | % spokojených | Hlasů |
|---|---|---|---|
| 1. | Lažiště | 100.0 % | 19 |
| 2. | Kozárov | 100.0 % | 11 |
| 3. | Březová | 100.0 % | 9 |
| 4. | Praha 20 | 100.0 % | 9 |
| 5. | Zábeštní Lhota | 100.0 % | 9 |
| 6. | Velvary | 100.0 % | 8 |
| 7. | Vlčnov | 100.0 % | 7 |
| 8. | Opava | 100.0 % | 7 |
| 9. | Polánka | 100.0 % | 7 |
| 10. | Klatovy | 100.0 % | 7 |
| 11. | Krásná | 100.0 % | 7 |
| 12. | Bruntál | 100.0 % | 7 |
| 13. | Bystré | 100.0 % | 7 |
| 14. | Kořenec | 100.0 % | 7 |
| 15. | Praha 12 | 100.0 % | 6 |
| 16. | Bělá | 100.0 % | 6 |
| 17. | Běchary | 100.0 % | 6 |
| 18. | Kralovice | 100.0 % | 5 |
| 19. | Brloh | 100.0 % | 5 |
| 20. | Lhotka | 100.0 % | 5 |
| 21. | Kozly | 100.0 % | 4 |
| 22. | Seč | 100.0 % | 4 |
| 23. | Myslív | 100.0 % | 4 |
| 24. | Biskupice | 100.0 % | 4 |
| 25. | Braškov | 100.0 % | 4 |
| 26. | Kamenný Přívoz | 100.0 % | 4 |
| 27. | Nové Hamry | 100.0 % | 3 |
| 28. | Louny | 100.0 % | 3 |
| 29. | Modřice | 100.0 % | 3 |
| 30. | Studeněves | 100.0 % | 3 |
| 31. | Bystřec | 100.0 % | 3 |
| 32. | Chotíkov | 100.0 % | 3 |
| 33. | Žinkovy | 100.0 % | 3 |
| 34. | Nepolisy | 100.0 % | 3 |
| 35. | Sobíšky | 100.0 % | 3 |
| 36. | Drahkov | 100.0 % | 3 |
| 37. | Jestřebí | 100.0 % | 3 |
| 38. | Chodov | 100.0 % | 3 |
| 39. | Brodeslavy | 100.0 % | 2 |
| 40. | Zruč nad Sázavou | 100.0 % | 2 |
| 41. | Myslinka | 100.0 % | 2 |
| 42. | Tábor | 100.0 % | 2 |
| 43. | Zdemyslice | 100.0 % | 2 |
| 44. | Praha-Troja | 100.0 % | 2 |
| 45. | Niměřice | 100.0 % | 2 |
| 46. | Rokytovec | 100.0 % | 2 |
| 47. | Čížkov | 100.0 % | 2 |
| 48. | Chocenice | 100.0 % | 2 |
| 49. | Jarov | 100.0 % | 2 |
| 50. | Buk | 100.0 % | 2 |
| 51. | Vochov | 100.0 % | 2 |
| 52. | Kroměříž | 100.0 % | 2 |
| 53. | Modrá | 100.0 % | 2 |
| 54. | Domažlice | 100.0 % | 2 |
| 55. | Šumperk | 100.0 % | 2 |
| 56. | Smečno | 100.0 % | 2 |
| 57. | Hrušovany | 100.0 % | 2 |
| 58. | Karlík | 100.0 % | 2 |
| 59. | Zbraslav | 100.0 % | 2 |
| 60. | Telecí | 100.0 % | 2 |
| 61. | Březinky | 100.0 % | 2 |
| 62. | Těšany | 100.0 % | 2 |
| 63. | Kovčín | 100.0 % | 2 |
| 64. | Chrustenice | 100.0 % | 2 |
| 65. | Roupov | 100.0 % | 2 |
| 66. | Mohelnice | 96.3 % | 27 |
| 67. | Slaný | 93.3 % | 15 |
| 68. | Čmelíny | 92.9 % | 14 |
| 69. | Kramolín | 92.9 % | 14 |
| 70. | Kozlovice | 90.9 % | 22 |
| 71. | Kladno | 90.0 % | 10 |
| 72. | Tojice | 89.2 % | 37 |
| 73. | Šumavské Hoštice | 88.9 % | 9 |
| 74. | Zborovice | 87.5 % | 8 |
| 75. | Mileč | 87.0 % | 54 |
| 76. | Žárovná | 85.7 % | 14 |
| 77. | Kramolín | 85.7 % | 7 |
| 78. | Svatá Maří | 85.7 % | 7 |
| 79. | Blovice | 83.3 % | 48 |
| 80. | Klášter | 81.3 % | 16 |
| 81. | Prádlo | 80.0 % | 10 |
| 82. | Budyně | 80.0 % | 5 |
| 83. | Zálesná Zhoř | 80.0 % | 5 |
| 84. | Nepomuk | 75.2 % | 141 |
| 85. | Hartinkov | 75.0 % | 4 |
| 86. | Praha 2 | 75.0 % | 4 |
| 87. | Zábrdí | 75.0 % | 4 |
| 88. | Dvory | 75.0 % | 4 |
| 89. | Tlučná | 72.7 % | 11 |
| 90. | Hrušky | 71.4 % | 7 |
| 91. | Praha-Šeberov | 71.4 % | 7 |
| 92. | Kratušín | 66.7 % | 3 |
| 93. | Bavorov | 66.7 % | 3 |
| 94. | Olšany | 66.7 % | 3 |
| 95. | Horažďovice | 66.7 % | 3 |
| 96. | Buk | 66.7 % | 3 |
| 97. | Městys Klenčí pod Čerchovem | 66.7 % | 3 |
| 98. | Díly | 66.7 % | 3 |
| 99. | Jílové u Prahy | 66.7 % | 3 |
| 100. | Měcholupy | 66.7 % | 3 |
© Copyright 2025 Hlasovaniobce.cz, Všechna práva vyhrazena!
Tvorba webových stránek, Absolutus.cz